Indiana Jerky kuřecí originál 60 g
Pochoutka z krůtího sušeného masa. Originální receptura s nezaměnitelnou evropskou slanou příchutí masa.
Bez lepku
Bez přidaného cukru
Bez éček
Bez palmového oleje
112 Kč vč. DPH
1 866,67 Kč / kg
< 5 ks skladem
Zákaznická linka
a pomoc s nákupem
725 473 077
(Po-Pá 6:00 - 20:00)
Doprava od 59 Kč (Zásilkovna)
Může být u vás 25. ledna
Balík Do ruky (Platba kartou on-line) | 79 Kč |
---|---|
Balík Do ruky (Platba předem) | 79 Kč |
Balík Do ruky (dobírka) | 109 Kč |
Balík Na poštu (Platba kartou on-line) | 69 Kč |
Balík Na poštu (Platba předem) | 69 Kč |
Balík Na poštu (dobírka) | 99 Kč |
Balíkovna (Platba kartou on-line) | 59 Kč |
Balíkovna (Platba předem) | 59 Kč |
Balíkovna (dobírka) | 89 Kč |
Zásilkovna (Platba kartou on-line) | 59 Kč |
Zásilkovna (Platba předem) | 59 Kč |
Zásilkovna (dobírka) | 79 Kč |
PPL (Platba kartou on-line) | 79 Kč |
PPL (Platba předem) | 79 Kč |
PPL (dobírka) | 129 Kč |
DPD (Platba kartou on-line) | 79 Kč |
DPD (Platba předem) | 79 Kč |
DPD (dobírka) | 109 Kč |
Výdejní místa GRIZLY (Platba kartou on-line) | 20 Kč |
Výdejní místa GRIZLY (Platba předem) | 20 Kč |
Expediční sklad Olomouc (Platba předem) | ZDARMA |
Expediční sklad Olomouc (Platba kartou on-line) | ZDARMA |
Až 10% slevy pro registrované
Dárky a vzorky k nákupu zdarma
Přes 20 výdejních míst po celé ČR
ECO zabalení vašich zásilek
Indiana Jerky krůtí originál 60 g
Originální receptura s nezaměnitelnou evropskou slanou příchutí masa.
Složení: maso, jedlá sůl, sůl z mrtvého moře, cukr, bílkovinný sojový hydrolyzát, kvasničný extrakt, vinný ocet, barvivo: karamel, dextróza, pepř, maltodextrin, česnek, aroma, kouřové aroma, konzervant: dusitan sodný.
Každé balení obsahuje absorbér kyslíku, který zachovává chuť a aroma bez jakékoli negativní kontaminace po celou dobu trvanlivosti produktu.
Nutriční hodnoty
Indiana Jerky - nutriční hodnoty | Hovězí / Vepřové | Krůtí / Kuřecí | ||
---|---|---|---|---|
Produkt | 25g | 100g | 25g | 100g |
Energetická hodnota v kJ | 254 | 1015 | 267 | 1066 |
Energetická hodnota v kcal | 60 | 240 | 63 | 252 |
Tuky v g | 1 | 4 | 1 | 4 |
z toho nasycené v g | 0,4 | 1,6 | 0,4 | 1,6 |
Sacharidy v g | 0,25 | 1 | 0,25 | 1 |
z toho cukry v g | 0,025 | 0,1 | 0,025 | 0,1 |
Bílkoviny (proteiny) v g | 12,5 | 50 | 13,25 | 53 |
Sůl v g – max (Less Salt produkt) | 1 (0,35) | 4 (1,4) | 1 (0,35) | 4 (1,4) |
Uživatelské recenze
K tomuto produktu nebyly přidány žádné recenze