Danvita Křehké pšeničné plátky s restovanou cibulkou, 130 g
Křehké pšeničné plátky s restovanou cibulkou.
Balení:
Křehké pšeničné plátky s restovanou cibulkou.
| Výživové údaje na 100 g | |
|---|---|
| Energetická hodnota: | 1 957 kJ / 467 kcal |
| Tuky: | 21 g |
| z toho nasycené mastné kyseliny: | 6,60 g |
| Sacharidy: | 53,4 g |
| z toho cukry: | 8,0 g |
| Vláknina: | 6,20 g |
| Bílkoviny: | 13,1 g |
| Sůl: | 2,60 g |












