Danvita Křehké pšeničné plátky z červené řepy, 130 g
Křehké pšeničné plátky z červené řepy.
Balení:
Křehké pšeničné plátky z červené řepy.
| Výživové údaje na 100 g | |
|---|---|
| Energetická hodnota: | 1 659 kJ / 359 kcal |
| Tuky: | 8,2 g |
| z toho nasycené mastné kyseliny: | 2,9 g |
| Sacharidy: | 53,6 g |
| z toho cukry: | 4,6 g |
| Vláknina: | 7,7 g |
| Bílkoviny: | 16,5 g |
| Sůl: | 2,3 g |












