Danvita Křehké pšeničné plátky s karotkou, 130 g
4,6 22 recenzí
Křehké pšeničné plátky s karotkou.
Balení:
130 g
45 Kčs DPH
346 Kč / kg
Křehké pšeničné plátky s karotkou.
| Výživové údaje na 100 g | |
|---|---|
| Energetická hodnota: | 1 611 kJ / 382 kcal |
| Tuky: | 6,1 g |
| z toho nasycené mastné kyseliny: | 0,8 g |
| Sacharidy: | 63,4 g |
| z toho cukry: | 6,1 g |
| Vláknina: | 9,8 g |
| Bílkoviny: | 13,5 g |
| Sůl: | 1,5 g |












