Jarní únava: Co ji způsobuje, jak se projevuje a jak na ni přirozenou cestou
Oslabená imunita, pomalejší start po zimě a pocit, že energie došla dřív, než jaro vůbec začalo… Jarní měsíce bývají pro tělo náročn...
Delikátní chuti krémově bílých jader s jemnou strukturou zkrátka neodoláte. Kromě toho jsou para ořechy obrovskou zásobárnou selenu, který příznivě ovlivňuje obranyschopnost organismu.
Delikátní chuti krémově bílých jader s jemnou strukturou zkrátka neodoláte.
| Energetická hodnota: | 2 968 kJ / 709 kcal |
| Tuky: | 66,4 g |
| z toho nasycené mastné kyseliny: | 15,1 g |
| Sacharidy: | 12,2 g |
| z toho cukry: | 2,3 g |
| Vláknina: | 7,6 g |
| Bílkoviny: | 14,3 g |
| Sůl: | <0,02 g |
| Administrativní zařazení: | suché skořápkové plody |
|---|---|
| Složení: | para ořechy 100 % |
| Alergeny: | Obsahuje skořápkové plody. Může obsahovat stopy arašídů, jiných skořápkových plodů, oxidu siřičitého nebo sezamu. |
| Země původu: | Bolívie, Brazílie |
| Balení: | Znovuuzavíratelný PP obal nebo vakuováno v PP obalu (během přepravy může dojít k rozvakuování, které neovlivní kvalitu). |
| Skladování: | Skladujte na tmavém, chladném a suchém místě. |
Para ořechům se také někdy říká brazilské ořechy. Prostřednictvím para ořechů svému tělu dodáte množství zdravých tuků a minerálních látek. Pozor! S dávkováním para ořechů by se to nemělo přehánět. Na doplnění vitamínů vám totiž budou stačit 2 až 3 para ořechy denně. Více se dozvíte v článku zde.
Můžete si je dát jen tak nebo je třeba nakrájet do salátů či rýžových pokrmů. Výborně se hodí pro vaření, pečení, případně je doporučujeme namixovat s jinými ořechy nebo sušeným ovocem.
…para ořechy rostou v amazonském pralese na vysokém stromě, který se jmenuje Juvie ztepilá? Dozrávají v plodech podobných kokosovitému ořechu, přičemž jeden plod má v sobě 10 až 20 semen chráněných tlustou skořápkou. Juvie kvetou na podzim v období sucha a rok a tři měsíce trvá, než para ořechy dozrají.
| Energetická hodnota: | 2 968 kJ / 709 kcal |
| Tuky: | 66,4 g |
| z toho nasycené mastné kyseliny: | 15,1 g |
| Sacharidy: | 12,2 g |
| z toho cukry: | 2,3 g |
| Vláknina: | 7,6 g |
| Bílkoviny: | 14,3 g |
| Sůl: | <0,02 g |
| Administrativní zařazení: | suché skořápkové plody |
|---|---|
| Složení: | para ořechy 100 % |
| Alergeny: | Obsahuje skořápkové plody. Může obsahovat stopy arašídů, jiných skořápkových plodů, oxidu siřičitého nebo sezamu. |
| Země původu: | Bolívie, Brazílie |
| Balení: | Znovuuzavíratelný PP obal nebo vakuováno v PP obalu (během přepravy může dojít k rozvakuování, které neovlivní kvalitu). |
| Skladování: | Skladujte na tmavém, chladném a suchém místě. |
Oslabená imunita, pomalejší start po zimě a pocit, že energie došla dřív, než jaro vůbec začalo… Jarní měsíce bývají pro tělo náročn...
fajn
Výborné
Top!
vyšší cena ,ale super