Tak tyhle kešu vás posadí na zadek! Krémová jádra v prvotřídní kvalitě jsou tak dobrá, že u jednoho pytlíčku rozhodně nezůstanete.
Balení:
Tak tyhle kešu vás posadí na zadek! Krémová jádra v prvotřídní kvalitě jsou tak dobrá, že u jednoho pytlíčku rozhodně nezůstanete.
Výživové údaje na 100 g
| Energetická hodnota: | 2314 kJ/ 553 kcal |
| Tuky: | 44 g |
| z toho nasycené mastné kyseliny: | 7,8 g |
| Sacharidy: | 30 g |
| z toho cukry: | 5,9 g |
| Vláknina: | 3,3 g |
| Bílkoviny: | 18 g |
| Sůl: | 0,03 g |
Zařazení
| Administrativní zařazení: | Suché skořápkové plody |
|---|---|
| Složení: | jádra kešu ořechů SW320 100 % |
| Alergeny: | Může obsahovat stopy arašídů a jiných skořápkových plodů. |
| Země původu: | Keňa |
| Balení: | PP obal |
| Skladování: | Skladujte v suchu, chraňte před teplem a slunečním zářením. |












