Danvita Křehké pšeničné plátky se sladkým chilli 130 g
Křehké pšeničné plátky se sladkým chilli.
Balení:
Křehké pšeničné plátky se sladkým chilli.
| Výživové údaje na 100 g | |
|---|---|
| Energetická hodnota: | 1 679 kJ / 399 kcal |
| Tuky: | 10,2 g |
| z toho nasycené mastné kyseliny: | 1,4 g |
| Sacharidy: | 59,1 g |
| z toho cukry: | 7,3 g |
| Vláknina: | 9,1 g |
| Bílkoviny: | 13,2 g |
| Sůl: | 1,8 g |












