GRIZLY Velikonoční křupavé dražé, 100 g
Malé kuličky plné jara a radosti. Velikonoční křupavé dražé ukrývá lehkou křupinku, která je obalená v poctivé vrstvě mléčné čokolády a chráněná pevnou cukrovou skořápkou. Každá kulička hraje barvami jara a nabízí dokonale vyváženou kombinaci křupavosti a čokoládové jemnosti. Ideální velikonoční výslužka pro koledníky, sladká dekorace na sváteční stůl i radostné mlsání jen tak doma. Protože Velikonoce chutnají nejlépe, když jsou barevné a křupavé.
Balení:
Malé kuličky plné jara a radosti. Velikonoční křupavé dražé ukrývá lehkou křupinku, která je obalená v poctivé vrstvě mléčné čokolády a chráněná pevnou cukrovou skořápkou. Každá kulička hraje barvami jara a nabízí dokonale vyváženou kombinaci křupavosti a čokoládové jemnosti. Ideální velikonoční výslužka pro koledníky, sladká dekorace na sváteční stůl i radostné mlsání jen tak doma. Protože Velikonoce chutnají nejlépe, když jsou barevné a křupavé.
Výživové údaje na 100 g
| Energetická hodnota: | 1982 kJ / 472 kcal |
| Tuky: | 17,2 g |
| z toho nasycené mastné kyseliny: | 10,5 g |
| Sacharidy: | 74 g |
| z toho cukry: | 65 g |
| Vláknina: | 2,2 g |
| Bílkoviny: | 4,4 g |
| Sůl: | 0,25 g |
Zařazení
| Administrativní zařazení: | Křupavé cereální kuličky v mléčné čokoládě a cukerné polevě |
|---|---|
| Složení: | mléčná čokoláda 52 % (cukr, sušené plnotučné mléko, kakaové máslo, kakaová hmota, emulgátory: sójové lecitiny; přírodní vanilkové aroma, kakaová sušina: min. 32 %), cukr 35 %, cereální křupavý střed 11 % (pšeničná mouka, celozrnná pšeničná mouka, cukr, pšeničný lepek, sladová pšeničná mouka, sůl, kypřící látka: hydrogenuhličitan sodný), rýžový škrob, stabilizátory: arabská guma, estery sacharózy s mastnými kyselinami; barviva: karoteny, kurkumin, extrakt ze spiruliny, karmíny; maltodextrin; leštící látka: karnaubský vosk. |
| Alergeny: | Může obsahovat stopy arašídů a skořápkových plodů. |
| Země původu: | Řecko |
| Balení: | PP obal |
| Skladování: | Skladujte v suchu, chraňte před teplem a slunečním zářením. |









