GRIZLY Velikonoční barevné dražé, 100 g
Malé kuličky plné barev a radosti. Velikonoční křupavé dražé ukrývá lehkou křupinku, která je obalená v poctivé vrstvě mléčné čokolády a chráněná pevnou cukrovou skořápkou. Každá kulička hraje barvami a nabízí dokonale vyváženou kombinaci křupavosti a čokoládové jemnosti. Ideální velikonoční výslužka pro koledníky, sladká dekorace na sváteční stůl i radostné mlsání jen tak doma. Protože Velikonoce chutnají nejlépe, když jsou barevné a křupavé.
Balení:
Malé kuličky plné barev a radosti. Velikonoční křupavé dražé ukrývá lehkou křupinku, která je obalená v poctivé vrstvě mléčné čokolády a chráněná pevnou cukrovou skořápkou. Každá kulička hraje barvami a nabízí dokonale vyváženou kombinaci křupavosti a čokoládové jemnosti. Ideální velikonoční výslužka pro koledníky, sladká dekorace na sváteční stůl i radostné mlsání jen tak doma. Protože Velikonoce chutnají nejlépe, když jsou barevné a křupavé.
Výživové údaje na 100 g
| Energetická hodnota: | 2057 kJ / 490 kcal |
| Tuky: | 21 g |
| z toho nasycené mastné kyseliny: | 19 g |
| Sacharidy: | 70 g |
| z toho cukry: | 62 g |
| Vláknina: | 2,2 g |
| Bílkoviny: | 4,9 g |
| Sůl: | 0,24 g |
Zařazení
| Administrativní zařazení: | Křupavé cereální kuličky v kakaovém krému a cukerné polevě |
|---|---|
| Složení: | Kakaový krém 48 % (cukr, ztužený palmojádrový tuk, sušené plnotučné mléko, kakaový prášek, sušená syrovátka, emulgátory: sójové lecitiny, tristearát sorbitolu; vanilinové aroma), cukr 40 %, cereální křupavý střed 11 % (pšeničná mouka, celozrnná pšeničná mouka, cukr, pšeničný lepek, sladová pšeničná mouka, sůl, kypřící látka: hydrogenuhličitan sodný), rýžový škrob, stabilizátory: arabská guma, estery sacharózy s mastnými kyselinami; barviva: kurkumin, extrakt ze spiruliny, karmíny, karamelizovaný cukr; maltodextrin; leštící látka: karnaubský vosk. |
| Alergeny: | Může obsahovat stopy arašídů a skořápkových plodů. |
| Země původu: | Řecko |
| Balení: | PP obal |
| Skladování: | Skladujte v suchu, chraňte před teplem a slunečním zářením. |







