Exclusive Selection čokoládová kolekce potěší vaše chuťové pohárky.
Balení:
Exclusive Selection čokoládová kolekce potěší vaše chuťové pohárky.
| Výživové údaje hořká 82% na 100 g | |
|---|---|
| Energetická hodnota: | 2 391 kJ / 578 kcal |
| Tuky: | 46 g |
| z toho nasycené mastné kyseliny: | 28 g |
| Sacharidy: | 23,2 g |
| z toho cukry: | 18 g |
| Vláknina: | 13 g |
| Bílkoviny: | 11 g |
| Sůl: | 0,02 g |
| Výživové údaje hořká 72% na 100 g | |
|---|---|
| Energetická hodnota: | 2 297 kJ / 553 kcal |
| Tuky: | 39 g |
| z toho nasycené mastné kyseliny: | 24 g |
| Sacharidy: | 34 g |
| z toho cukry: | 28 g |
| Vláknina: | 12 g |
| Bílkoviny: | 9,5 g |
| Sůl: | 0,02 g |
| Výživové údaje hořká 62% na 100 g | |
|---|---|
| Energetická hodnota: | 2 243 kJ / 559 kcal |
| Tuky: | 36 g |
| z toho nasycené mastné kyseliny: | 22 g |
| Sacharidy: | 43 g |
| z toho cukry: | 38 g |
| Vláknina: | 9,2 g |
| Bílkoviny: | 7,5 g |
| Sůl: | 0,01 g |
| Výživové údaje mléčná 35% na 100 g | |
|---|---|
| Energetická hodnota: | 2 286 kJ / 547 kcal |
| Tuky: | 31 g |
| z toho nasycené mastné kyseliny: | 19 g |
| Sacharidy: | 59 g |
| z toho cukry: | 58 g |
| Vláknina: | 1,6 g |
| Bílkoviny: | 7,5 g |
| Sůl: | 0,75 g |










