Sun & Sea Tuňák ve slunečnicovém oleji 80 g
Tuňák ve slunečnicovém oleji.
Bez lepku
Bez přidaného cukru
Bez éček
Bez palmového oleje
27 Kč vč. DPH
337,50 Kč / kg
Skladem
Zákaznická linka
a pomoc s nákupem
725 473 077
(Po-Pá 6:00 - 20:00)
Doprava od 59 Kč (Balíkovna)
Může být u vás 1. února
Balík Do ruky (Platba kartou on-line) | 79 Kč |
---|---|
Balík Do ruky (Platba předem) | 79 Kč |
Balík Do ruky (dobírka) | 109 Kč |
Balík Na poštu (Platba kartou on-line) | 69 Kč |
Balík Na poštu (Platba předem) | 69 Kč |
Balík Na poštu (dobírka) | 99 Kč |
Balíkovna (Platba kartou on-line) | 59 Kč |
Balíkovna (Platba předem) | 59 Kč |
Balíkovna (dobírka) | 89 Kč |
Zásilkovna (Platba kartou on-line) | 59 Kč |
Zásilkovna (Platba předem) | 59 Kč |
Zásilkovna (dobírka) | 79 Kč |
PPL (Platba kartou on-line) | 79 Kč |
PPL (Platba předem) | 79 Kč |
PPL (dobírka) | 129 Kč |
Výdejní místa GRIZLY (Platba kartou on-line) | 20 Kč |
Výdejní místa GRIZLY (Platba předem) | 20 Kč |
Expediční sklad Olomouc (Platba předem) | ZDARMA |
Expediční sklad Olomouc (Platba kartou on-line) | ZDARMA |
Až 10% slevy pro registrované
Dárky a vzorky k nákupu zdarma
Přes 20 výdejních míst po celé ČR
ECO zabalení vašich zásilek
Sun & Sea Tuňák ve slunečnicovém oleji 80 g
Sterilovaná rybí konzerva.
Složení: tuňák (Katsuwonus pelamis) 65 %, slunečnicový olej 34 %, jedlá sůl
Země původu: Španělsko
Nutriční hodnoty
Výživové údaje na 100 g | |
---|---|
Energetická hodnota: | 798 kJ / 191 kcal |
Tuky: | 10 g |
z toho nasycené mastné kyseliny: | 1,5 g |
Sacharidy: | 0 g |
z toho cukry: | 0 g |
Bílkoviny: | 25,2 g |
Sůl: | 1,5 g |
Omega-3 (EPA+DHA): 78 mg
Uživatelské recenze
03.08.2020