NEKTON Šproty uzené výběrové v rostlinném oleji 6 x 160 g
Balení:
Šproty uzené výběrové v rostlinném oleji.
| Výživové údaje na 100 g | |
|---|---|
| Energetická hodnota: | 1 158 kJ / 276 kcal |
| Tuky: | 23,4 g |
| z toho nasycené mastné kyseliny: | 3,1 g |
| Sacharidy: | 0 g |
| z toho cukry: | 0 g |
| Vláknina | 0 g |
| Bílkoviny: | 16,8 g |
| Sůl: | 2 g |
Obsah omega -3 mastných kyselin 4,7 g.












