Profesionální sportovní nápoj s elektrolyty v podobě rozpustných tablet, které umožňují přesné a jednoduché dávkování. V každém balení je 12 tablet s obsahem značkového disacharidu isomaltulózy (Palatinose™), zajišťující postupné vstřebávání.
Balení:
| 100 g | 1 tableta | |
| Energetická hodnota | 1303 kJ/306 kcal | 147 kJ/35 kcal |
| Tuky | 0 g | 0 g |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 0 g | 0 g |
| Sacharidy | 64,2 g | 7,3 g |
| z toho cukry | 61,8 g | 7 g |
| Vláknina | 0 g | 0 g |
| Bílkoviny | 0 g | 0 g |
| Sůl | 8,5 g | 1 g |
| Vitamin C | 160 mg | 18 mg |
| Niacin | 32 mg | 3,6 mg |
| Vitamin E | 24 mg | 2,7 mg |
| Kyselina pantothenová | 12 mg | 1,4 mg |
| Vitamin B6 | 2,8 mg | 0,3 mg |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 2,8 mg | 0,3 mg |
| Thiamin (Vitamin B1) | 2,2 mg | 0,2 mg |
| Vitamin B12 | 5 µg | 0,6 µg |
| Biotin | 100 µg | 11,3 µg |
| Kyselina listová | 400 µg | 45 µg |
| obsah vitaminů v 1 tabletě odpovídá 22 % referenční hodnoty příjmu | ||
| obsah vitaminů ve 100 g odpovídá 200 % referenční hodnoty příjmu | ||
| 1 tableta: 11,3 g | ||
| hmotnost obsahu balení: 136 g | ||
Složení: glukóza, regulátor kyselosti kyselina citronová, hydrogenuhličitan sodný, isomaltulóza (je zdrojem fruktózy a glukózy) - Palatinose TM, nosič polyethylenglykol, uhličitan vápenatý, stabilizátor směs akáciové a xantanové gumy, aroma, chlorid sodný, uhličitan hořečnatý, dihydrogenfosforečnan draselný, vitaminový premix (kyselina L-askorbová, DL-α-tokoferylacetát, nikotinamid, D-pantothenát vápenatý, pyridoxin hydrochlorid, riboflavin, thiamin mononitrát, kyselina pteroylmonoglutamová, D-biotin, kyanokobalamin), sladidla sukralóza a acesulfam K, barvivo beta-karoten.
Popis
Nutrend Isodrinx Tabs 12 tablet pomeranč
- obsahuje isomaltulózu Palatinose™
- isotonické i hypotonické ředění
- elektrolyty
- směs 10 vitamínů
- bez umělých barviv
- praktické balení rozpustných tablet
Složení:
| 100 g | 1 tableta | |
| Energetická hodnota | 1303 kJ/306 kcal | 147 kJ/35 kcal |
| Tuky | 0 g | 0 g |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 0 g | 0 g |
| Sacharidy | 64,2 g | 7,3 g |
| z toho cukry | 61,8 g | 7 g |
| Vláknina | 0 g | 0 g |
| Bílkoviny | 0 g | 0 g |
| Sůl | 8,5 g | 1 g |
| Vitamin C | 160 mg | 18 mg |
| Niacin | 32 mg | 3,6 mg |
| Vitamin E | 24 mg | 2,7 mg |
| Kyselina pantothenová | 12 mg | 1,4 mg |
| Vitamin B6 | 2,8 mg | 0,3 mg |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 2,8 mg | 0,3 mg |
| Thiamin (Vitamin B1) | 2,2 mg | 0,2 mg |
| Vitamin B12 | 5 µg | 0,6 µg |
| Biotin | 100 µg | 11,3 µg |
| Kyselina listová | 400 µg | 45 µg |
| obsah vitaminů v 1 tabletě odpovídá 22 % referenční hodnoty příjmu | ||
| obsah vitaminů ve 100 g odpovídá 200 % referenční hodnoty příjmu | ||
| 1 tableta: 11,3 g | ||
| hmotnost obsahu balení: 136 g | ||
Složení: glukóza, regulátor kyselosti kyselina citronová, hydrogenuhličitan sodný, isomaltulóza (je zdrojem fruktózy a glukózy) - Palatinose TM, nosič polyethylenglykol, uhličitan vápenatý, stabilizátor směs akáciové a xantanové gumy, aroma, chlorid sodný, uhličitan hořečnatý, dihydrogenfosforečnan draselný, vitaminový premix (kyselina L-askorbová, DL-α-tokoferylacetát, nikotinamid, D-pantothenát vápenatý, pyridoxin hydrochlorid, riboflavin, thiamin mononitrát, kyselina pteroylmonoglutamová, D-biotin, kyanokobalamin), sladidla sukralóza a acesulfam K, barvivo beta-karoten.
