Miami jahoda je sycený nápoj s obsahem několika účinných látek. Mezi ně patří rozvětvené esenciální aminokyseliny BCAA, L-karnitin, zelený čaj s EGCG, kofein a 6 druhů vitamínů.
Balení:
Miami jahoda je sycený nápoj s obsahem několika účinných látek. Mezi ně patří rozvětvené esenciální aminokyseliny BCAA, L-karnitin, zelený čaj s EGCG, kofein a 6 druhů vitamínů.
| Výživové údaje na 100 ml | |
|---|---|
| Energetická hodnota: | 51 kJ / 12 kcal |
| Tuky: | 0 g |
| z toho nasycené mastné kyseliny: | 0 g |
| Sacharidy: | 0 g |
| z toho cukry: | 0 g |
| Bílkoviny: | 3 g |
| Sůl: | 0 g |
| BCAA 4:1:1 (L-leucin, L-valin, L-isoleucin) |
909 mg | 3000 mg |
| Kofein | 54,5 mg | 180 mg |
| Vitamín D | 1,5 μg (30 % RHP**) | 5 μg (100 % RHP) |
| Biotin | 15 μg (30 % RHP) | 50 μg (100 % RHP) |
| Kyselina listová | 30 μg (15 % RHP) | 100 μg (50 % RHP) |
| Niacin | 3,9 mg (24 % RHP) | 12,8 mg (80 % RHP) |
| Vitamín B6 | 0,42 mg (30 % RHP) | 1,4 mg (100 % RHP) |
| Vitamín B12 | 0,8 μg (30 % RHP) |
Popis
NOCCO BCAA Miami jahoda 330 ml
Nápoj s obsahem několika účinných látek. Mezi ně patří rozvětvené esenciální aminokyseliny BCAA, L-karnitin, zelený čaj s EGCG, kofein a 6 druhů vitamínů. Jedna dávka obsahuje 2500 mg BCAA v poměru 8:1:1, vitamíny pokrývají 100 % doporučené denní dávky. Nápoj neobsahuje cukr a přesto si můžete užít jeho sladkou osvěžující chuť.
Příchuť Miami strawberry: sycená voda, BCAA aminokyseliny s rozvětveným řetězcem (L-leucin, L-valin, L-isoleucin), kofein, extrakt ze zeleného čaje, vitaminy (niacin, vitamín B6, kyselina listová, biotin, vitamin D, vitamin B12), regulátory kyselosti (kyselina citrónová), aroma (jahoda), sladidlo (sukralóza), potravinářská barviva (mrkev, světlice barvířská).
Složení:
| Výživové údaje na 100 ml | |
|---|---|
| Energetická hodnota: | 51 kJ / 12 kcal |
| Tuky: | 0 g |
| z toho nasycené mastné kyseliny: | 0 g |
| Sacharidy: | 0 g |
| z toho cukry: | 0 g |
| Bílkoviny: | 3 g |
| Sůl: | 0 g |
| BCAA 4:1:1 (L-leucin, L-valin, L-isoleucin) |
909 mg | 3000 mg |
| Kofein | 54,5 mg | 180 mg |
| Vitamín D | 1,5 μg (30 % RHP**) | 5 μg (100 % RHP) |
| Biotin | 15 μg (30 % RHP) | 50 μg (100 % RHP) |
| Kyselina listová | 30 μg (15 % RHP) | 100 μg (50 % RHP) |
| Niacin | 3,9 mg (24 % RHP) | 12,8 mg (80 % RHP) |
| Vitamín B6 | 0,42 mg (30 % RHP) | 1,4 mg (100 % RHP) |
| Vitamín B12 | 0,8 μg (30 % RHP) |
