BonaVita Müsli s jahodami a mandlemi, 1 kg
Vyzkoušejte lahodné müsli s jahodami a mandlemi.
Balení:
Vyzkoušejte lahodné müsli s jahodami a mandlemi.
Výživové údaje na 100 g | |
Energetická hodnota: | 1966 kJ / 468 kcal |
Tuky: | 16 g |
z toho nasycené mastné kyseliny: | 6,4 g |
Sacharidy: | 68 g |
z toho cukry: | 21 g |
Vláknina: | 7 g |
Bílkoviny: | 9,5 g |
Sůl: | 0,04 g |












