BonaVita Křehký suchar pšenično - žitný 6 x 180 g
Balení:
6 x 180 g
multipack
-3 %
234 Kč 227 Kčs DPH
210 Kč / kg
Nízký obsah cukru, vysoký obsah vlákniny.
Výživové hodnoty na 100 g:
| Energetická hodnota: | 1644 kJ / 390 kcal |
| Tuky: | 6,4 g |
| - z toho nasycené mastné kyseliny: | 2,9 g |
| Sacharidy: | 65 g |
| - z toho cukry: | 4,0 g |
| Vláknina: | 8,0 g |
| Bílkoviny: | 14 g |
| Sůl: | 1,5 g |












