Knuspi Crispbread Jarní zelenina 150 g
Vynikající křupavé vícezrnné plátky s vysokým obsahem vlákniny.
Vegan
Bez lepku
Bez přidaného cukru
Bez éček
Bez palmového oleje
25 Kč vč. DPH
166,67 Kč / kg
Skladem
Zákaznická linka
a pomoc s nákupem
725 473 077
(Po-Pá 6:00 - 20:00)
Doprava od 59 Kč (Zásilkovna)
Může být u vás 25. ledna
Balík Do ruky (Platba kartou on-line) | 79 Kč |
---|---|
Balík Do ruky (Platba předem) | 79 Kč |
Balík Do ruky (dobírka) | 109 Kč |
Balík Na poštu (Platba kartou on-line) | 69 Kč |
Balík Na poštu (Platba předem) | 69 Kč |
Balík Na poštu (dobírka) | 99 Kč |
Balíkovna (Platba kartou on-line) | 59 Kč |
Balíkovna (Platba předem) | 59 Kč |
Balíkovna (dobírka) | 89 Kč |
Zásilkovna (Platba kartou on-line) | 59 Kč |
Zásilkovna (Platba předem) | 59 Kč |
Zásilkovna (dobírka) | 79 Kč |
PPL (Platba kartou on-line) | 79 Kč |
PPL (Platba předem) | 79 Kč |
PPL (dobírka) | 129 Kč |
DPD (Platba kartou on-line) | 79 Kč |
DPD (Platba předem) | 79 Kč |
DPD (dobírka) | 109 Kč |
Výdejní místa GRIZLY (Platba kartou on-line) | 20 Kč |
Výdejní místa GRIZLY (Platba předem) | 20 Kč |
Expediční sklad Olomouc (Platba předem) | ZDARMA |
Expediční sklad Olomouc (Platba kartou on-line) | ZDARMA |
Až 10% slevy pro registrované
Dárky a vzorky k nákupu zdarma
Přes 20 výdejních míst po celé ČR
ECO zabalení vašich zásilek
Knuspi Crispbread Jarní zelenina 150 g
vynikající křupavé vícezrnné plátky s vysokým obsahem vlákniny.
- extruze zvyšuje obsah vlákniny ve finálním výrobku.
- nižší glykemický index než pufované výrobky.
- vysoký obsah minerálních látek a stopových prvků.
- zeleninové knuspi jsou bezlepkové - neobsahují pšenici
Složení: crispbread s příchutí jarní zeleniny:
rýže, kukuřičná trhanka, hrách, sušená cibule, směs zeleniny (pastyňák, karotka, petržel, petrželová nať, pažitka, libeček), bramborové vločky, sůl
výrobek neobsahuje lepek.
Nutriční hodnoty
výživové hodnoty ve 100 g výrobku:
příchuť | zeleninové | 3 druhy sýra |
---|---|---|
energetická hodnota | 1355 kj/ 325 kcal | 1225 kj/ 294 kcal |
bílkoviny | 9,8 g | 10,5 g |
sacharidy | 66,4 g | 63,4 g |
- z toho cukr | 0,8 g | 1,9 g |
tuky | 1 g | 1,5 g |
- z toho nas. mastné kyseliny | 0,1 g | 0,3 g |
vláknina | 5 g | 8,3 g |
sodík | 0,7 g | 0,7 g |
příchuť | fitness | graham a bylinky |
---|---|---|
energetická hodnota | 1264 kj/ 303 kcal | 1234 kj/ 296 kcal |
bílkoviny | 9,9 g | 10 g |
sacharidy | 59,5 g | 64,1 g |
- z toho cukr | 2,5 g | 2,3 g |
tuky | 1,4 g | 1,3 g |
- z toho nas. mastné kyseliny | 0,2 g | 0,2 g |
vláknina | 13 g | 8,8 g |
sodík | 0,5 g | 0,3 g |
Uživatelské recenze
05.07.2020
Krehké , výborna príchuť