Indiana Jerky hovězí originál 25 g
Originální receptura s nezaměnitelnou evropskou slanou příchutí masa.
Bez lepku
Bez přidaného cukru
Bez éček
Bez palmového oleje
-20%
69 Kč
55 Kč vč. DPH
2 200 Kč / kg
Skladem
Zákaznická linka
a pomoc s nákupem
725 473 077
(Po-Pá 6:00 - 20:00)
Doprava od 59 Kč (Balíkovna)
Může být u vás 12. března
Balík Do ruky (Platba kartou on-line) | 79 Kč |
---|---|
Balík Do ruky (Platba předem) | 79 Kč |
Balík Do ruky (dobírka) | 109 Kč |
Balík Na poštu (Platba kartou on-line) | 69 Kč |
Balík Na poštu (Platba předem) | 69 Kč |
Balík Na poštu (dobírka) | 99 Kč |
Balíkovna (Platba kartou on-line) | 59 Kč |
Balíkovna (Platba předem) | 59 Kč |
Balíkovna (dobírka) | 79 Kč |
Zásilkovna (Platba kartou on-line) | 59 Kč |
Zásilkovna (Platba předem) | 59 Kč |
Zásilkovna (dobírka) | 79 Kč |
PPL (Platba kartou on-line) | 79 Kč |
PPL (Platba předem) | 79 Kč |
PPL (dobírka) | 129 Kč |
Výdejní místa GRIZLY (Platba kartou on-line) | 20 Kč |
Výdejní místa GRIZLY (Platba předem) | 20 Kč |
Expediční sklad Olomouc (Platba předem) | ZDARMA |
Expediční sklad Olomouc (Platba kartou on-line) | ZDARMA |
Až 10% slevy pro registrované
Dárky a vzorky k nákupu zdarma
Přes 20 výdejních míst po celé ČR
ECO zabalení vašich zásilek
Indiana Jerky hovězí originál 25 g
Originální receptura s nezaměnitelnou evropskou slanou příchutí masa.
Složení: maso, jedlá sůl, sůl z mrtvého moře, cukr, bílkovinný sojový hydrolyzát, kvasničný extrakt, vinný ocet, barvivo: karamel, dextróza, pepř, maltodextrin, česnek, aroma, kouřové aroma, konzervant: dusitan sodný.
Každé balení obsahuje absorbér kyslíku, který zachovává chuť a aroma bez jakékoli negativní kontaminace po celou dobu trvanlivosti produktu.
Nutriční hodnoty
Indiana Jerky - nutriční hodnoty | Hovězí / Vepřové | Krůtí / Kuřecí | ||
---|---|---|---|---|
Produkt | 60g | 100g | 60g | 100g |
Energetická hodnota v kJ | 609 | 1015 | 640 | 1066 |
Energetická hodnota v kcal | 144 | 240 | 151 | 252 |
Tuky v g | 2 | 4 | 2 | 4 |
z toho nasycené v g | 1 | 1,6 | 1 | 1,6 |
Sacharidy v g | 0,6 | 1 | 0,6 | 1 |
z toho cukry v g | 0,06 | 0,1 | 0,06 | 0,1 |
Bílkoviny (proteiny) v g | 30 | 50 | 31,8 | 53 |
Sůl v g – max | 2,4 | 4 | 2,4 | 4 |
Uživatelské recenze
05.11.2020
30.10.2020
06.08.2020
14.05.2020
07.05.2020