BonaVita Sojové kostky, 300 g
5,0 11 recenzí
Vyrobené z genově neošetřených surovin, rodinné balení.
Balení:
300 g
65 Kčs DPH
217 Kč / kg
Výživové hodnoty na 100 g:
| Energetická hodnota: | 1407 kJ / 332 kcal |
| Tuky: | 1,2 g |
| - z toho nasycené mastné kyseliny: | 0,3 g |
| Sacharidy: | 27 g |
| - z toho cukry: | 8,6 g |
| Vláknina: | 8,8 g |
| Bílkoviny: | 49 g |
| Sůl: | 0,01 g |
Popis
Bonavita Sojové kostky 300 g
Sójové boby jsou luštěnina nezvykle bohatá na bílkoviny. Obsah sójového proteinu může být až 35 %.
Složení: Odtučněná sójová mouka.
Výrobek může obsahovat stopy obilovin obsahujících lepek, mléka a výrobků z něj, arašídů a lískových ořechů.
Složení:
Výživové hodnoty na 100 g:
| Energetická hodnota: | 1407 kJ / 332 kcal |
| Tuky: | 1,2 g |
| - z toho nasycené mastné kyseliny: | 0,3 g |
| Sacharidy: | 27 g |
| - z toho cukry: | 8,6 g |
| Vláknina: | 8,8 g |
| Bílkoviny: | 49 g |
| Sůl: | 0,01 g |
