Připravte si vynikající placky a to úplně jednoduše.
Balení:
Připravte si vynikající placky a to úplně jednoduše.
| Balení: 250 g | |||||||||
| Dávek v balení: cca 10 - 12 placek | |||||||||
| 100 g* | |||||||||
| bramborové placky | |||||||||
| Energetická hodnota | 677 kJ / 159 kcal | ||||||||
| Tuky | 0,6 g | ||||||||
| - z toho nasycené mastné kyseliny | <0,1 g | ||||||||
| Sacharidy | 33,9 g | ||||||||
| - z toho cukry | <0,1 g | ||||||||
| Bílkoviny | 4,7 g | ||||||||
| Sůl | 0,7 g | ||||||||
*Výrobek připravený podle návodu.
| 100 g** | |
| bramborové placky s kopřivou | |
| Energetická hodnota | 1393 kJ / 329 kcal |
| Tuky | 1,6 g |
| - z toho nasycené mastné kyseliny | <0,1 g |
| Sacharidy | 63 g |
| - z toho cukry | <0,1 g |
| Bílkoviny | 11 g |
| Sůl | 1,43 g |
Popis
Amylon BIO bramborové placky s kopřivou 250 g
Připravte si vynikající placky a to úplně jednoduše.
Sypká směs pro přípravu bramborových placek, vhodné na slano i na sladko.
Složení: Bio pšeničná mouka, bio sušené brambory (24 %), mořská jedlá sůl, bio sušená drcená kopřiva 1 %, barvivo: bio kurkumin.
Návod k přípravě:
Obsah sáčku vsypeme do mísy, přidáme 250 – 280 ml studené vody a zpracujeme těsto. Z těsta připravíme váleček, z kterého pokrájíme plátky a vyválíme placky. Placky opečeme na troše oleje (másla). Z obsahu sáčku (250 g) připravíme cca 10 -12 placek. Placky lze použít jako samostatný pokrm nebo jako příloha k masu, zelenině apod.
Složení:
| Balení: 250 g | |||||||||
| Dávek v balení: cca 10 - 12 placek | |||||||||
| 100 g* | |||||||||
| bramborové placky | |||||||||
| Energetická hodnota | 677 kJ / 159 kcal | ||||||||
| Tuky | 0,6 g | ||||||||
| - z toho nasycené mastné kyseliny | <0,1 g | ||||||||
| Sacharidy | 33,9 g | ||||||||
| - z toho cukry | <0,1 g | ||||||||
| Bílkoviny | 4,7 g | ||||||||
| Sůl | 0,7 g | ||||||||
*Výrobek připravený podle návodu.
| 100 g** | |
| bramborové placky s kopřivou | |
| Energetická hodnota | 1393 kJ / 329 kcal |
| Tuky | 1,6 g |
| - z toho nasycené mastné kyseliny | <0,1 g |
| Sacharidy | 63 g |
| - z toho cukry | <0,1 g |
| Bílkoviny | 11 g |
| Sůl | 1,43 g |
