Heinz Paradajkový kečup jemný, 342 g
4,9 9 recenzií
Paradajkový kečup jemný.
Balenie
342 g
69 €s DPH
202 € / kg
| Výživové údaje na 100 g | |
|---|---|
| Energetická hodnota: | 435 kJ / 102 kcal |
| tuky: | 0,1 g |
| z toho nasýtené mastné kyseliny: | 0,1 g |
| sacharidy: | 23,3 g |
| z toho cukry: | 22,8 g |
| vláknina: | 0 g |
| bielkoviny: | 1,2 g |
| soľ: | 3,1 g |
Podobné produkty
Popis
Heinz Paradajkový kečup jemný 342 g
Zloženie: paradajky (148 g na 100 g kečupu), ocot kvasný liehový, cukor, jedlá soľ, extrakty korenín a bylín (obsahuje zeler), koreniny
Po otvorení uchovávajte v chlade.
Zloženie
| Výživové údaje na 100 g | |
|---|---|
| Energetická hodnota: | 435 kJ / 102 kcal |
| tuky: | 0,1 g |
| z toho nasýtené mastné kyseliny: | 0,1 g |
| sacharidy: | 23,3 g |
| z toho cukry: | 22,8 g |
| vláknina: | 0 g |
| bielkoviny: | 1,2 g |
| soľ: | 3,1 g |
