Podobné produkty
Zloženie
Výživové údaje na 100 g | |
---|---|
Energetická hodnota: | 1193 kJ / 284 kcal |
Tuky: | <0,5 g |
z toho nasýtené mastné kyseliny: | <0,01 g |
Sacharidy: | 64,5 g |
z toho cukry: | 59 g |
Vláknina: | 8,5 g |
Bielkoviny: | 2,3 g |
Soľ: | <0,01 g |
Zloženie: datle deglet nour sušené 100 %
Krajina pôvodu: Tunisko
Skladovanie: Skladujte na tmavom, suchom a chladnom mieste.
Balenie: znovuuzatvárateľný obal