Skladem 5 ks
8. 10. u vás
Dočasně nedostupné
Doprava zdarma
Izolát nativní syrovátkové bílkoviny je považován za jeden z nejvýhodnějších zdrojů bílkoviny z hlediska vstřebatelnosti, ale také využitelnosti.
Popis
Nutrend Hydro Whey 800 g
Izolát nativní syrovátkové bílkoviny je považován za jeden z nejvýhodnějších zdrojů bílkoviny z hlediska vstřebatelnosti, ale také využitelnosti. Pokud se taková bílkovina podrobí částečné enzymatické hydrolýze, vznikne mimořádně kvalitní produkt, pro obnovu svalových vláken po náročné fyzické aktivitě a hlavně potřebný svalový růst. Právě tento izolát nativní syrovátkové bílkoviny představuje hlavní surovinu unikátního produktu HYDRO WHEY, který uvádí společnost Nutrend jako nejžhavější novinku mezi proteiny.
Nutrend Hydro Whey obsahuje:
- Tolerase ™L kyselá forma laktázy, která pomáhá štěpit mléčný cukr (laktózu)
- Chrom přispívá k normálnímu metabolismu makronutrientů, přispívá udržení normálních hladin glukózy v krvi
- Vitamin B3 přispívá k snížení únavy a vyčerpání, přispívá k normálnímu energetickému metabolismu
Složení:
Složení
Příchuť vanilka: 94 % hydrolyzovaný syrovátkový proteinový izolát, pšeničná vláknina (neobsahuje lepek), aroma, stabilizátory akáciová a xanthanová guma,emulgátor sójový lecitin, protispékavá látka oxid křemičitý, mléčnan chromitý, chlorid sodný, trávicí enzym laktáza - Tolerase TML, nikotinamid, sladidla sukralóza a steviol-glykosidy, barvivo beta-karoten. Alergeny jsou zvýrazněny ve složení.
Příchuť jahoda: 94% hydrolyzovaný syrovátkový proteinový izolát, aroma, pšeničná vláknina (neobsahuje lepek), stabilizátory akáciová a xanthanová guma, emulgátor sójový lecitin, koncentrát z červené řepy, protispékavá látka oxid křemičitý, mléčnan chromitý, chlorid sodný, trávicí enzym laktáza - Tolerase TML, nikotinamid, sladidla sukralóza a steviol-glykosidy. Alergeny jsou zvýrazněny ve složení.
Příchuť čokoláda: 90% hydrolyzovaný syrovátkový proteinový izolát (obsahuje sójový lecitin), kakao, pšeničná vláknina (neobsahuje lepek), aroma, stabilizátory akáciová a xanthanová guma, protispékavé látky fosforečnan vápenatý a oxid křemičitý, mléčnan chromitý, chlorid sodný, trávicí enzym laktáza - Tolerase TML, nikotinamid, sladidla sukralóza a steviol-glykosidy. Alergeny jsou zvýrazněny ve složení.
Nutriční hodnoty:
100 g | Dávka - 40 g | |
Energetická hodnota | 1530 kJ / 361 kcal | 612 kJ / 144 kcal |
Tuky | 1,5 g | 0,6 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 0,7 g | 0,3 g |
Sacharidy | 6 g | 2,4 g |
- z toho cukry | 2,7 g | 1,1 g |
Vláknina | 1,5 g | 0,6 g |
Bílkoviny | 80 g | 32 g |
Sůl | 1 g | 0,4 g |
Trávící enzym laktáza | 8400 ALU | 3360 ALU |
Chrom | 250 µg = 625 % * | 100 µg = 250 % * |
Niacin (Vitamín B3) | 67,5 mg = 422 % * | 27 mg = 169 % * |
Typické aminokyselinové spektrum: | ||
L-Alanin | 3956 mg | 1582 mg |
L-Arginin | 1979 mg | 792 mg |
L-Asparágová kyselina | 8790 mg | 3516 mg |
L-Cystein | 1801 mg | 720 mg |
L-Glutamová kyselina | 14281 mg | 5712 mg |
Glycin | 1399 mg | 560 mg |
L-Histidin | 1378 mg | 551 mg |
L-Isoleucin *** | 5050 mg | 2020 mg |
L-Leucin*** | 8613 mg | 3445 mg |
L-Lysin** | 7838 mg | 3135 mg |
L-Methionin** | 1791 mg | 716 mg |
L-Phenylalanin** | 2419 mg | 968 mg |
L-Prolin | 4861 mg | 1945 mg |
L-Serin | 3903 mg | 1561 mg |
L-Threonin** | 5656 mg | 2262 mg |
L-Tyrosin | 2288 mg | 915 mg |
L-Valin*** | 4627 mg | 1851 mg |
L-Tryptophan** | 1462 mg | 585 mg |
* referenční hodnota příjmu | ||
** EAA - esenciální aminokyseliny | ||
*** BCAA - větvené esenciální aminokyseliny | ||
ALU - laktázová jednotka | ||
Obsah odměrky: 16 g | ||
Poměr ředění: 40 g / 240 ml vody |
100 g | Dávka - 40 g | |
Energetická hodnota | 1502 kJ / 354 kcal | 601 kJ / 142 kcal |
Tuky | 1,5 g | 0,6 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 0,9 g | 0,4 g |
Sacharidy | 5,3 g | 2,1 g |
- z toho cukry | 2 g | 0,8 g |
Vláknina | 3 g | 1,2 g |
Bílkoviny | 78,4 g | 31,4 g |
Sůl | 1 g | 0,4 g |
Trávící enzym laktáza | 8400 ALU | 3360 ALU |
Chrom | 250 µg = 625 % * | 100 µg = 250 % * |
Niacin (Vitamín B3) | 67,5 mg = 422 % * | 27 mg = 169 % * |
Typické aminokyselinové spektrum: | ||
L-Alanin | 3762 mg | 1505 mg |
L-Arginin | 1802 mg | 721 mg |
L-Asparágová kyselina | 8536 mg | 3414 mg |
L-Cystein | 1764 mg | 705 mg |
L-Glutamová kyselina | 13654 mg | 5462 mg |
Glycin | 1310 mg | 524 mg |
L-Histidin | 1299 mg | 519 mg |
L-Isoleucin *** | 4993 mg | 1997 mg |
L-Leucin*** | 8211 mg | 3284 mg |
L-Lysin** | 7577 mg | 3031 mg |
L-Methionin** | 1694 mg | 678 mg |
L-Phenylalanin** | 2277 mg | 911 mg |
L-Prolin | 4726 mg | 1890 mg |
L-Serin | 3668 mg | 1467 mg |
L-Threonin** | 5436 mg | 2174 mg |
L-Tyrosin | 2170 mg | 868 mg |
L-Valin*** | 4401 mg | 1760 mg |
L-Tryptophan** | 1442 mg | 577 mg |
* referenční hodnota příjmu | ||
** EAA - esenciální aminokyseliny | ||
*** BCAA - větvené esenciální aminokyseliny | ||
ALU - laktázová jednotka | ||
Obsah odměrky: 18 g | ||
Poměr ředění: 40 g / 240 ml vody |