Poslední kus
16. 10. u vás
Dočasně nedostupné
Hlavní složkou produktu je aminokyselina L-glutamin, kombinovaná s esenciální aminokyselinou L-leucinem. Tyto látky podporují svalový růst.
Popis
Nutrend Glutamine mega strong powder 500 g
Tento prvotřídní produkt obsahuje mimořádnou kombinaci účinných látek ukrytou pod G.L.P komplexem. Tyto látky podporují svalový růst. Hlavní složkou je aminokyselina L-glutamin, která zlepšuje regeneraci svalstva, zvyšuje imunitu a podporuje svalový růst.
V kombinaci s L-leucinem, který působí anti-katabolickým efektem a L-argininem, který stimuluje přirozenou produkci růstového hormonu, činí Glutamin Mega Strong Powder jedním z nejúčinnějších produktů pro budování čisté svalové hmoty na trhu.
Výhody:
- pro maximální svalový růst
- s vysokým obsahem L-leucinu a L-argininu
- bez umělých barviv
- pro zlepšení regenerace
Složení:
Příchuť meloun | 100 g | Dávka - 10 g | Maximální dávka - 20 g |
Energetická hodnota | 1572 kJ / 369 kcal | 157 kJ / 37 kcal | 314 kJ / 74 kcal |
Tuky | < 0,1 g | < 0,01 g | < 0,02 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 0 g | 0 g | 0 g |
Sacharidy | 3,9 g | 0,4 g | 0,8 g |
z toho cukry | 0,1 g | 0,01 g | 0,02 g |
Bílkoviny | 80 g | 8 g | 16 g |
Sůl | 0 g | 0 g | 0 g |
G. L. P. Complex: | 70 050 mg | 7 005 mg | 14 010 mg |
z toho L-glutamin | 55 000 mg | 5 500 mg | 11 000 mg |
z toho L-leucin | 15 000 mg | 1 500 mg | 3 000 mg |
z toho piperin | 47,5 mg | 4,8 mg | 9,5 mg |
L-arginin | 11 000 mg | 1 100 mg | 2 200 mg |
Extrakt z cukrové třtiny | 111 mg | 11,1 mg | 22,2 mg |
Vitamin C | 800 mg = 1 000 % * | 80 mg = 100 % * | 160 mg = 200 % * |
Vitamin E | 120 mg = 1 000 %* | 12 mg = 100 %* | 24 mg = 200 %* |
Vitamin B6 | 14 mg = 1 000 %* | 1,4 mg = 100 %* | 2,8 mg = 200 %* |
Zinek | 100 mg = 1 000 %* | 10 mg = 100 %* | 20 mg = 200 %* |
Selen | 550 µg= 1 000 %* | 55 µg = 100 %* | 110 µg = 200 %* |
* Referenční hodnota příjmu | |||
Sůl je v potravině obsažena výlučně v důsledku přirozeně se vyskytujícího sodíku |
Příchuť hruška | 100 g | Dávka - 10 g | Maximální dávka - 20 g |
Energetická hodnota | 1569 kJ / 368 kcal | 157 kJ / 37 kcal | 314 kJ / 74 kcal |
Tuky | < 0,1 g | < 0,01 g | < 0,02 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 0 g | 0 g | 0 g |
Sacharidy | 2,8 g | 0,3 g | 0,6 g |
z toho cukry | 0,1 g | 0,01 g | 0,02 g |
Bílkoviny | 80 g | 8 g | 16 g |
Sůl | 0 g | 0 g | 0 g |
G. L. P. Complex: | 70 050 mg | 7 005 mg | 14 010 mg |
z toho L-glutamin | 55 000 mg | 5 500 mg | 11 000 mg |
z toho L-leucin | 15 000 mg | 1 500 mg | 3 000 mg |
z toho piperin | 47,5 mg | 4,8 mg | 9,5 mg |
L-arginin | 11 000 mg | 1 100 mg | 2 200 mg |
Extrakt z cukrové třtiny | 111 mg | 11,1 mg | 22,2 mg |
Vitamin C | 800 mg = 1 000 % * | 80 mg = 100 % * | 160 mg = 200 % * |
Vitamin E | 120 mg = 1 000 %* | 12 mg = 100 %* | 24 mg = 200 %* |
Vitamin B6 | 14 mg = 1 000 %* | 1,4 mg = 100 %* | 2,8 mg = 200 %* |
Zinek | 100 mg = 1 000 %* | 10 mg = 100 %* | 20 mg = 200 %* |
Selen | 550 µg= 1 000 %* | 55 µg = 100 %* | 110 µg = 200 %* |
* Referenční hodnota příjmu | |||
Sůl je v potravině obsažena výlučně v důsledku přirozeně se vyskytujícího sodíku |
Příchuť punč + brusinka | 100 g | Dávka - 10 g | Maximální dávka - 20 g |
Energetická hodnota | 1562 kJ / 367 kcal | 156 kJ / 37 kcal | 312 kJ / 74 kcal |
Tuky | < 0,1 g | < 0,01 g | < 0,02 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 0 g | 0 g | 0 g |
Sacharidy | 3,3 g | 0,3 g | 0,6 g |
z toho cukry | 0,1 g | 0,01 g | 0,02 g |
Bílkoviny | 80 g | 8 g | 16 g |
Sůl | 0 g | 0 g | 0 g |
G. L. P. Complex: | 70 050 mg | 7 005 mg | 14 010 mg |
z toho L-glutamin | 55 000 mg | 5 500 mg | 11 000 mg |
z toho L-leucin | 15 000 mg | 1 500 mg | 3 000 mg |
z toho piperin | 47,5 mg | 4,8 mg | 9,5 mg |
L-arginin | 11 000 mg | 1 100 mg | 2 200 mg |
Extrakt z cukrové třtiny | 111 mg | 11,1 mg | 22,2 mg |
Vitamin C | 800 mg = 1 000 % * | 80 mg = 100 % * | 160 mg = 200 % * |
Vitamin E | 120 mg = 1 000 %* | 12 mg = 100 %* | 24 mg = 200 %* |
Vitamin B6 | 14 mg = 1 000 %* | 1,4 mg = 100 %* | 2,8 mg = 200 %* |
Zinek | 100 mg = 1 000 %* | 10 mg = 100 %* | 20 mg = 200 %* |
Selen | 550 µg= 1 000 %* | 55 µg = 100 %* | 110 µg = 200 %* |
* Referenční hodnota příjmu | |||
Sůl je v potravině obsažena výlučně v důsledku přirozeně se vyskytujícího sodíku |
Složení:
příchuť meloun: G. L. P. Complex (L-glutamin, L-leucin, extrakt z černého pepře (95 % piperinu) - Bioperine®), L-arginin, regulátor kyselosti kyselina citronová, regulátor kyselosti kyselina jablečná, aroma, kyselina L-askorbová (vitamin C),stabilizátory akáciová a xanthanová guma, koncentrát z černé mrkve, glukonát zinečnatý, sladidla sukralóza a acesulfam K, DL-α-tokoferylacetát (vitamin E), extrakt z cukrové třtiny (min. 90 % polykosanolů), protispékavá látka oxid křemičitý, pyridoxin hydrochlorid (vitamin B6), organicky vázaný selen z kvasinek.
příchuť hruška: G. L. P. Complex (L-glutamin, L-leucin, extrakt z černého pepře (95 % piperinu) - Bioperine®), L-arginin, regulátory kyselosti kyselina citronová a kyselina jablečná, aroma, stabilizátory akáciová a xanthanová guma, kyselina L-askorbová (vitamin C), glukonát zinečnatý, sladidla sukralóza a acesulfam K, DL-α-tokoferylacetát (vitamin E), extrakt z cukrové třtiny (min. 90 % polykosanolů), protispékavá látka oxid křemičitý, pyridoxin hydrochlorid (vitamin B6), organicky vázaný selen z kvasinek, barvivo beta karoten.
příchuť punč + brusinka: G. L. P. Complex (L-glutamin, L-leucin, extrakt z černého pepře (95 % piperinu) - Bioperine®), L-arginin, regulátory kyselosti kyselina citronová a kyselina jablečná, aroma, kyselina L-askorbová (vitamin C), koncentrát z černé mrkve,stabilizátory akáciová a xanthanová guma, glukonát zinečnatý, sladidla sukralóza a acesulfam K, DL-α-tokoferylacetát (vitamin E), extrakt z cukrové třtiny (min. 90 % polykosanolů), protispékavá látka oxid křemičitý,pyridoxin hydrochlorid (vitamin B6), organicky vázaný selen z kvasinek.