Mixit Proteinovka čokoládová 400 g
čokoládová lázeň pro vaše chuťové pohárky a proteinová masáž pro vaše svaly.
Balík Do ruky (Platba kartou on-line) | 79 Kč |
---|---|
Balík Do ruky (Platba předem) | 79 Kč |
Balík Do ruky (dobírka) | 109 Kč |
Balík Na poštu (Platba kartou on-line) | 69 Kč |
Balík Na poštu (Platba předem) | 69 Kč |
Balík Na poštu (dobírka) | 99 Kč |
Balíkovna (Platba kartou on-line) | 59 Kč |
Balíkovna (Platba předem) | 59 Kč |
Balíkovna (dobírka) | 89 Kč |
Zásilkovna (Platba kartou on-line) | 59 Kč |
Zásilkovna (Platba předem) | 59 Kč |
Zásilkovna (dobírka) | 79 Kč |
PPL (Platba kartou on-line) | 79 Kč |
PPL (Platba předem) | 79 Kč |
PPL (dobírka) | 129 Kč |
DPD (Platba kartou on-line) | 79 Kč |
DPD (Platba předem) | 79 Kč |
DPD (dobírka) | 109 Kč |
Výdejní místa GRIZLY (Platba kartou on-line) | 20 Kč |
Výdejní místa GRIZLY (Platba předem) | 20 Kč |
Expediční sklad Olomouc (Platba předem) | ZDARMA |
Expediční sklad Olomouc (Platba kartou on-line) | ZDARMA |
Mixit Proteinovka čokoládová 400 g
čokoládová lázeň pro vaše chuťové pohárky a proteinová masáž pro vaše svaly. Nechte se rozmazlit kaší od Mixit, která je plná kakaa, kokosového mléka, CFM syrovátkového proteinu a nalámané proteinové čokolády.
Ve 100 g kaše získáte bohatý zdroj vlákniny, 27 g proteinů a jen 9 g cukru.
Jak na kaši? Nasypte 50g směsi do misky a zalijte 20ml teplé vody, zamíchejte a chvíli čekejte. Je-li řídká, dosypte, je-li hustá, dolijte.
Složení:
prášek z kokosového mléka (kokosové mléko 85,22 %, glukózový sirup), CFM instantní syrovátkový proteinový koncentrát 22 %, jemné ovesné vločky, instantní ovesná mouka, proteinová čokoláda 10 % (hořká čokoláda 67 % (kakaová hmota, cukr, kakaové máslo, emulgátor: sójový lecitin; přírodní vanilkové aroma), CFM instantní syrovátkový proteinový koncentrát 33 %), vláknina z kořene čekanky, kakaový prášek se sníženým obsahem tuku 5 %. Může obsahovat stopy skořápkových plodů a arašídů.
Nutriční hodnoty
Výživové údaje na 100 g: | |||
---|---|---|---|
Energetická hodnota | 1759.0 kJ / 420 kcal | Tuky | 16 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 10 g | Sacharidy | 46 g |
z toho cukry | 9 g | Vláknina | 12 g |
Bílkoviny | 27 g | Sůl | 0.03 g |
Uživatelské recenze
Osvědčený produkt, kupuji pravidelně