Iswari Snídaňová směs mango/baobab 800 g
Víte, že snídaně je nejdůležitější jídlo dne? Proto bychom ji neměli opomíjet a snídat nutričně vyváženou stravu.
Balík Do ruky (Platba kartou on-line) | 79 Kč |
---|---|
Balík Do ruky (Platba předem) | 79 Kč |
Balík Do ruky (dobírka) | 109 Kč |
Balík Na poštu (Platba kartou on-line) | 69 Kč |
Balík Na poštu (Platba předem) | 69 Kč |
Balík Na poštu (dobírka) | 99 Kč |
Balíkovna (Platba kartou on-line) | 59 Kč |
Balíkovna (Platba předem) | 59 Kč |
Balíkovna (dobírka) | 89 Kč |
Zásilkovna (Platba kartou on-line) | 59 Kč |
Zásilkovna (Platba předem) | 59 Kč |
Zásilkovna (dobírka) | 79 Kč |
PPL (Platba kartou on-line) | 79 Kč |
PPL (Platba předem) | 79 Kč |
PPL (dobírka) | 129 Kč |
DPD (Platba kartou on-line) | 79 Kč |
DPD (Platba předem) | 79 Kč |
DPD (dobírka) | 109 Kč |
Výdejní místa GRIZLY (Platba kartou on-line) | ZDARMA |
Výdejní místa GRIZLY (Platba předem) | ZDARMA |
Expediční sklad Olomouc (Platba předem) | ZDARMA |
Expediční sklad Olomouc (Platba kartou on-line) | ZDARMA |
Iswari Snídaňová směs mango/baobab 800 g
Patří k těm neosvěžujícím snídaním z celé řady. Je nabitá vitamínem C a díky kombinaci baobabu a lahodného kokosového cukru je příjemně sladkokyselá. Dopřejte si zdravou a kvalitní snídani, která je rychlá na přípravu a navíc skvěle chutná!
- raw
- pocit sytosti
- bez lepku
- obohaceny o superfoods
Složení: bio pohanková krupice, bio bezlepkový oves naklíčený – vločky, bio naklíčená pohanka, bio lucuma, bio kokosový cukr, bio mango (lyofilizované) (6 %), bio baobab (3 %)
Použití: 4 velké polévkové lžíce (cca 60 g) zalijte teplým (do 42 °C) rostlinným či běžným mlékem anebo vodou. Zamíchejte a čekejte 2 min. Přidejte plátky čerstvého ovoce (banán, jahody, jablko, apod.). Lze dosladit sirupem z agáve či kokosovým cukrem. Směs lze přisypat do jiné, např. cereální kaše a zvýšit tak její nutriční hodnotu, přidat do jogurtu, apod.
Nutriční hodnoty
Nutriční hodnoty / 100 g | |
---|---|
Energetická hodnota: | 1534 kJ / 362 kcal |
Tuky: | 2,3 g |
z toho nasycených: | 0,3 g |
Sacharidy: | 76,0 g |
z toho cukry: | 11,7 g |
Vláknina: | 1,9 g |
Bílkoviny: | 8,3 g |
Sůl: | < 0,03 g |
Uživatelské recenze
Dobré, zdravé, nasytí.